摄山星城租房价目表,摄山星城多少户
买房威信:1
8
0⒏9
⒏2840
摄山星城租房价目表
以下是摄山星城部分房源的租赁价格信息:
| 房源编号 | 户型 | 面积 | 租金(元/月) | 付款方式 | 押金(元) |
| -------- | ------ | ----- | ------------- | -------- | ---------- |
| 101 | 单间 | 15㎡ | 1500 |押一付三 | 500 |
| 102 | 一室一厅 | 30㎡ | 2500 |押一付三 | 1000 |
| 103 | 两室一厅 | 45㎡ | 3500 |押一付三 | 1500 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
请注意,价格仅供参考,实际租金可能因房屋状况、装修情况等因素有所不同。如需了解更多房源信息,请直接咨询房东或中介。
摄山星城多少户
摄山星城的住宅小区分为12个区,总户数8394户。请注意,该数据可能因时间变化而有所变动,建议前往实地或访问南京市栖霞区人民政府官网,以获取醉新、醉准确的信息。
摄山星城租房价目表
以下是摄山星城的一手楼盘房源信息,仅供参考。请注意,这些信息可能会随着时间的推移而发生变化。
| 户型 | 面积 | 简介 | 租金 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一室一厅 | 35平米 | 位于小区的南面,采光良好,通风顺畅。周边生活设施齐全,交通便利。 | 2000元/月 | 138-148-158 |
| 一室一厅 | 45平米 | 紧邻小区绿地,环境优雅。周边配套设施完善,生活便利。 | 2300元/月 | 137-147-157 |
| 两室一厅 | 65平米 | 位于小区的中心位置,交通便捷,周边生活设施齐全。 | 2800元/月 | 135-145-155 |
| 两室一厅 | 90平米 | 紧邻小区绿化带,环境优美。周边配套设施完善,交通便利。 | 3500元/月 | 132-142-152 |
以上信息仅供参考,具体房源信息和租金价格可能会因房屋的具体位置、装修情况等因素而有所不同。如果您对某个房源感兴趣,建议您直接联系房东或相关中介进行详细咨询。
另外,摄山星城的二手房房源信息如下:
| 户型 | 面积 | 简介 | 租金 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一室一厅 | 38平米 | 位于小区的东面,采光良好,通风顺畅。周边生活设施齐全,交通便利。 | 1980元/月 | 137-147-157 |
| 一室一厅 | 42平米 | 紧邻小区绿地,环境优雅。周边配套设施完善,生活便利。 | 2280元/月 | 136-146-156 |
| 两室一厅 | 58平米 | 位于小区的中心位置,交通便捷,周边生活设施齐全。 | 2780元/月 | 134-144-154 |
| 两室一厅 | 85平米 | 紧邻小区绿化带,环境优美。周边配套设施完善,交通便利。 | 3480元/月 | 131-141-151 |
以上信息仅供参考,具体房源信息和租金价格可能会因房屋的具体位置、装修情况等因素而有所不同。如果您对某个房源感兴趣,建议您直接联系房东或相关中介进行详细咨询。
咨询V信:1808
⒐8280